Fluke 772 毫安級過程鉗型表無需斷開回路,即可測量毫安信號。Fluke 772 擴展了普通型 Fluke 771 鉗表的功能,在福祿克毫安級鉗表進行回路排障和過程校準時加入了回路電源和毫安輸出功能。
Fluke 772 mA 鉗表的功能:
環境技術指標 | |
可測量導線的直徑 | 0.177 或 4.5 mm(zui大值) |
操作溫度 | -10 至 50 ºC |
存放溫度 | -25 至 60ºC |
操作濕度 | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 至 55ºC |
操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
IP 等級 | IP 40 |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
重量 | 260G, (9.1 oz.) |
振動 | 隨機 2 g, 5 至 500 Hz |
撞擊 | 1 米落體試驗(鉗夾除外) |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 標準 注:對于采用鉗夾的電流測量,應將 1mA 添加至值為 1V/m(zui多為 3V/m)的 EMC 場強的指術指標。 |
溫度系數 | 0.01% ºC (<18? 或 > 28?) |
電源,電池壽命 | (2) 節 AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時 |
保修 | 電子元件保修三年, 電纜和鉗表組件保修一年 |
功能技術指標 | |
mA 測量 (由鉗表測量) | 分辨率和量程: 0 至 20.99 mA 準確度: 0.2% + 2 位數 分辨率和量程: 21.0mA 至 100.0 mA 準確度: 1% + 5 位數 |
mA 測量 (由鉗表測量) 分辨率和量程: | 分辨率和量程: 0 至 24.00 mA 準確度: 0.2% + 2 位數 |
mA 輸出 (zui大 mA 驅動: 24 mA進入 1,000 歐姆負載) 分辨率和量程: | 分辨率和量程: 0 to 24.00 mA 準確度: 0.2% + 2 位數 |
mA 模擬 (zui大電壓 50 V dc) 分辨率和量程: | 分辨率和量程: 0 to 24.00 mA 準確度: 0.2% + 2 位數 |
型號名稱 | 描述 | |
Fluke 772 | 毫安過程鉗型表 附件:
|
儀器是鉗形表FLUKE772一級代理商,深圳市儀器儀表有限公司致力于測量與檢測領域的儀器儀表、無損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;公司憑著豐富的銷售經驗,經過不斷的市場探索取正,客戶數量的不斷積累,現已形成具有相當實力規模的儀器儀表供應商。
1.服務標準:雄厚的資金與技術實力將、的儀器(設備)推薦給您。
2.服務特點:技術、價格合理、交貨準時、售后服務完善。
3.服務理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內外的許多建立了良好的合作關系,很好的保障了產品及售后服務的質量。
關于鉗形表FLUKE772該產品更詳細的產品信息,可登陸儀器jjtkg.cn了解
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸