品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
CLJ-BII手持式塵埃粒子計數器
該儀器是公司研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數器,可與PC電腦數據采集系統連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數據可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件。技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術及半導體激光傳感器技術及進口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。
儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數,該產品已被廣泛應用于電子生產企業潔凈室檢測;過濾器現場檢測、撿漏;可監測生物安全,HVAC系統,計算機室,飲料包裝環境,藥品、醫療器械生產環境,醫院潔凈手術室,汽車噴涂環境,微電子、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航空航天等生產和科研部門,是暖通空調和制藥企業及其監督管理部門貫徹GMP規范和電子生產企業儀器。
CLJ-BII手持式塵埃粒子計數器主要技術參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
工作時間 | 8 小時(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數.可選粒徑: 0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 23X13X4.5(cm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范可追溯美國國家標準技術協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機,專業三角采樣架,溫濕度傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸